在线咨询
英鹏防爆空调防爆除湿机军工应用方案
防爆空调和防爆除湿机概述
防爆空调机广泛适用于军工石油、化工、冶金、制药和国防工业等空气中存在爆炸性气体混合物的自封闭的室内空间环境作为净化空气和调节气温(降低温度或升高温度)之用
军工行业为什么要用防爆空调除湿机
防爆空调防爆除湿机一般应用于军械库,弹药库,防爆空调不仅对于温度有要求,对于湿度也有一定的要求。相对湿度如果过低,机房内会产生较强的静电,会导致防爆空调的运行故障,因而防 爆空调室内要将湿度控制在45% -65%之间,而温度要保持在23℃范围内
军工防爆空调,防爆除湿机方案推荐:
可根据客户使用环境面积推荐:
防爆分体壁挂式空调机 | BKFR 系列 | BFKT系列 | |||
型号 | BKFR-2.6 (1p) | BKFR-7.5(3p) | BFKT-3.5(1.5p) | BFKT-5.0(2p) | |
制冷量(W) | 2600 | 7500 | 3500 | 5000 | |
制热量(冷暖型)(W) | 2880 | 8300 | 3950 | 5600 | |
额定电压(V)/频率(Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
额定功率(W) | 798 | 2310 | 1130 | 1620 | |
***大输入功率(W) | 1080 | 3700 | 1450 | 2500 | |
循环风量(m³/h) | 560 | 1200 | 650 | 900 | |
制冷剂名称 | R22/R32 | R22/R32 | R22/R32 | R22/R32 | |
制冷剂注入量(kg) | 1.1/0.75 | 2.08/1.60 | 1.25/0.96 | 1.8/1.26 | |
噪音(室内/室外)(dB) | 38.5/49 | 49/56 | 41/50 | 41/53 | |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
防触电保护类别 | I | I | I | I | |
重量(室内/室外 kg) | 25/31 | 35/70 | 26/35 | 29/52 | |
外形尺寸(mm) (W宽×H高×D深) | 室内 | 776×268×186 | 1178*326*253 | 850×265×210 | 965*300*240 |
室外 | 776×540×320 | 980*790*427 | 785×555×300 | 982*712*398 | |
防爆标志 | Ex d ib mb IIB T4 Gb | ||||
注:部分不涉及防爆性能的参数如有变动, 请以铭牌参数为准。部分机型尺寸请以实物为准。 |
防爆空调军工样品示例: